![]() QMP 18 + EET box | ![]() Quorion CR 21 | ![]() Quorion QMP 50 | ![]() Novum CHD 3050 | ![]() Quorion QMP 2044 | ![]() Quorion QMP 2144 | ![]() Novum CHD 3850 | ![]() Novum CHD 5850 | |
| Účtenky | 1x58mm, termotisk | 1x58mm, termotisk | 1x58mm, termotisk | 1x58mm, termotisk | 1x58mm, termotisk | 1x57mm, termotisk | 1x58mm, termotisk | 1x58mm, termotisk |
| Tiskárna | 20 ř./s | 20 ř./s | 60 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | |||
| PLU základní model | ||||||||
| PLU nejvyšší model | 10.000 | 10000 | 10000 | 5000 | 55000 | 55000 | 10000 | 12000 |
| Akumulátor | ||||||||
| DPT (skupiny)/oddělení | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 5/- | 100/10 | 100/10 | 99/- | 99/- |
| Pokladníci | 8 | 8 | 20 | 16 | 16 | 99 | 99 | |
| Linkované PLU | ||||||||
| Řádků text. loga | ||||||||
| Grafické logo | ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet znaků logo | ||||||||
| Počet znaků PLU | ||||||||
| Počet cizích měn | 2 | |||||||
| Display prodavače | grafický displej 128x64px | podsvícený grafický displej 128x64px | podsvícený grafický displej 128x64px | LCD zelený podsvícený alfanumerický (128 x 64) | grafický podsvícený displej | grafický podsvícený displej | LCD alfanumerický zelený podsvícený (128x64) | LCD alfanumerický (240 x 128) |
| Display zákazníka | 7-mi segmentový | 7 segmentový displej | podsvícený grafický displej 128x64px | LED jednořádkový numerický (10 čísel) | grafický podsvícený displej | grafický podsvícený displej | LED jednořádkový numerický (9 čísel) | LED numerický (9 čísel) |
| Podsvícení d. zák | LED numerický (9 čísel) | |||||||
| Rozměry | 290 x 240 x 110 mm | 290x240x110mm | 330x360x210mm | 22x28x12cm | 32x40x16cm | 16x40x32cm | ||
| Hmotnost | 2.0Kg | 2Kg | 3Kg | 1,6 kg (bez zásuvky) | 3,5 kg | 3,4 kg (bez zásuvky) | ||
| Počet COM portů | ||||||||
| Připojitelná zařízení | ||||||||
| Přip. ext. displeje | ||||||||
| Interface PC/scanner | RS232 | USB | RS232, SD, Ethernet | 2xRS232, 1xUSB | 2x RS232, SD karta, USB, Ethernet | USB, Ethernet, 4x RS232, 2x SD | ||
| Komunikace | ||||||||
| Zásuvka max./cívka | ||||||||
| Zákaznické karty | ||||||||
| Speciální funkce |