![]() LYNX POS 15" | ![]() Quorion Qtouch 8 | ![]() Quorion QMP 2244 | ![]() Quorion QMP 2264 | ![]() Quorion Qtouch 10 | |
| Účtenky | 1x80mm, termotisk | 1x57mm | 1x57mm | 1x57mm | 1x80mm |
| Tiskárna | Epson TM-T20II | ||||
| Trhač/střihač účtenky | řezačka | střih | střih | střih | střih |
| Klávesnice | dotykový displej | dotykový 8" displej | 128 kláves | 128 kláves | dotykový 10" displej |
| PLU základní model | |||||
| PLU nejvyšší model | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | |
| Otevřené účty/položky | |||||
| DPT (skupiny)/oddělení | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | |
| Číšníci/klíče | |||||
| Řádků text. loga | |||||
| Grafické logo | |||||
| Počet znaků logo | |||||
| Počet znaků PLU | |||||
| Počet cizích měn | |||||
| Display prodavače | Ano | Ano | Ano | ||
| Display zákazníka | Ano (volitelné) | Ano | Ano | ||
| Rozměry | 380x250x330 | ||||
| Hmotnost | |||||
| Počet COM portů | |||||
| Připojitelná zařízení | |||||
| Příp. kuch. tiskárny | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Interface PC/scanner | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Komunikace | |||||
| Zákaznické karty | Ano | Ano | |||
| Speciální funkce |